Lampiran adaptor busbar
| Busbar tembaga standar, profil bagian berlapis timah | ||||||
| Tidak. | Tingginya | Panjangnya | Penampang mm2 | Kemasan | Pola | Kode pesanan |
| 1 | busbar ganda-T | 2.4m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 3 | busbar ganda-T | 2.4m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 4 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Busbar tembaga standar, profil bagian polos | ||||||
| Tidak. | Tingginya | Panjangnya | Penampang mm2 | Kemasan | Pola | Kode pesanan |
| 8 | busbar ganda-T | 2.4m | 500 | 1 | A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790mm | 500 | 1 | A1395 | 5010.106 | |
| 10 | busbar ganda-T | 2.4m | 720 | 1 | A1608 | 5010.107 |
| 11 | 790mm | 720 | 1 | A1397 | 5010.108 | |
| Busbar tembaga standar, busbar datar, Timah atau Nikel | |
| Tidak. | Tingginya |
| 1 | 20x5 |
| 2 | 25x5 |
| 3 | 30x5 |
| 4 | 25x10 |
| 5 | 30x10 |