Trafo JBK5-1000VA
| Data teknis | |||||||||||
| Pola | Kapasitas terukur (VA) | Efisiensi (%) | Tegangan keluaran beban Bongkar tegangan keluaran | Tegangan input terukur (V) | Tegangan keluaran terukur (V) | Komentar | |||||
| belitan sinyal (%) | Kontrol belitan (%) | belitan sinyal (%) | Kontrol belitan (%) | ||||||||
| JBK5-40 | 40 | 80 | 6≥Um>5 12≥Um≥10 |
95%-105% EH |
6atau 12 | 1.1 Um | AC380 ±5% |
AC220 (127)---menguasai 110 |
Distribusi setiap kapasitas belitan dapat dibuat sesuai dengan permintaan pengguna | ||
| JBK5-63 | 63 | ||||||||||
| JBK5-100 | 100 | ||||||||||
| JBK5-160 | 160 | 85 | |||||||||
| JBK5-250 | 250 | ||||||||||
| JBK5-400 | 400 | AC220 ±5% |
48 cahaya 35 --- atau 24 kontrol |
||||||||
| JBK5-630 | 630 | ||||||||||
| JBK5-800 | 800 | 90 | |||||||||
| JBK5-1000 | 1000 | ||||||||||
| JBK5-1600 | 1600 | 6≥Um≥4.5 12≥Um≥9 |
|||||||||
| JBK5-2500 | 2500 | ||||||||||
| JBK5-3000 | 3000 | 12.8≥Um≥9.6 13,5≥Um≥10 |
0-380 atau 0-220 tanpa 5% |
12 tanda 6 |
|||||||
| JBK5-4000 | 4000 | ||||||||||
| JBK5-5000 | 5000 | 90 | 15.2≥Um11 | ||||||||
| JBK5-6000 | 6000 | ||||||||||
| JBK5-7000 | 7000 | ||||||||||
| JBK5-8000 | 8000 | ||||||||||
| JBK5-10KVA | 10000 | ||||||||||
| JBK5-15KVA | 15000 | ||||||||||
| JBK5-20KVA | 20000 | ||||||||||
| JBK5-30KVA | 30000 | ||||||||||
| JBK5-40KVA | 40000 | ||||||||||
| JBK5-50KVA | 50000 | ||||||||||
| JBK5-60KVA | 60000 | ||||||||||