Pemanas Listrik JRQFS200/400
Data teknis | |
Elemen pemanas | PTC |
Kelas perlindungan | IP20 |
Area operasi / penyimpanan | -45 °C ~ 85 °C |
Suhu kerja | -45°C~70 °C |
Berat | 0.35 Kg |
Arah instalasi | Arah vertikal |
Arus bocor | Maks.0.05mA |
Arus impuls | 230VAC/Maks.5A |
Pola | Perintah | tegangan kerja | Kapasitas panas 50 Hz |
Arus maksimum | Volume udara Pukulan bebas |
Berat (kg) |
JRQFS200 | 2020.022 | 220-240VAC 50/60HZ | 185-210 W | 1.1 Sebuah | 63 menit3/jam | 0.35 |
JRQFS400 | 2020.021 | 386-415 W | 2.0 Sebuah |