-Temukan solusi manajemen termal yang unggul untuk panel kontrol industri dengan filter kipas ventilasi penutup premium kami.
-Dengan konstruksi yang tahan lama dan filtrasi efisiensi tinggi, filter kipas kami memberikan perlindungan yang efektif terhadap debu, kelembaban, dan kotoran, memperpanjang umur panel kontrol Anda.
-Jelajahi rangkaian filter kipas ventilasi penutup kami hari ini untuk meningkatkan keandalan peralatan dan meminimalkan waktu henti di lingkungan industri yang menuntut.
-Direkayasa untuk menghilangkan kontaminan secara efisien dan mengatur aliran udara di dalam penutup, filter kipas ventilasi kami memastikan kinerja dan keandalan optimal peralatan penting dalam pengaturan industri.
-Temukan solusi manajemen termal yang unggul untuk panel kontrol industri dengan filter kipas ventilasi penutup premium kami.
-Dengan konstruksi yang tahan lama dan filtrasi efisiensi tinggi, filter kipas kami memberikan perlindungan yang efektif terhadap debu, kelembaban, dan kotoran, memperpanjang umur panel kontrol Anda.
-Jelajahi rangkaian filter kipas ventilasi penutup kami hari ini untuk meningkatkan keandalan peralatan dan meminimalkan waktu henti di lingkungan industri yang menuntut.
-Direkayasa untuk menghilangkan kontaminan secara efisien dan mengatur aliran udara di dalam penutup, filter kipas ventilasi kami memastikan kinerja dan keandalan optimal peralatan penting dalam pengaturan industri.
| Data teknis | ||
| Nomor model/pesanan | FK9926.2302023.031 | FK9926.1152023.032 |
| Biasanya buka/tutup/Nomor pesanan | FK9926.230-260.NO2023.034 | FK9926.115-260.NO2023.035 |
| Model EMC/Nomor pesanan | FK9926.230-EMC2023.058 | |
| Kipas standar | F2E-260B-230 | F2E-260B-115 |
| Tegangan pengenal (V/Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Aliran udara, hembusan bebas | 500/560m3/jam | |
| Aliran udara Dengan filter ekspor | 1 xFK9926.300: 360 / 390m3/jam | |
| Kipas aksial | Kapasitansi listrik | |
| Nilai saat ini (A) | 0.29/0.33 | 0.61/0.63 |
| Daya (W) | 65/77 | 61/71 |
| Tingkat kebisingan (dB) | 62/64 | |
| Masa pakai | 70.000 jam pada usia 25 tahun°C/ 48.000 jam pada usia 50°C | |
| Kisaran suhu pengoperasian | -10°Cke +55°C | |
| Filter keluar/Nomor pesanan | FK9926.300 / FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Komentar | Kebutuhan tegangan khusus dapat memanggil pertanyaan Perusahaan | |
